
Total Stats
Rushing
Tournament Stage | Team | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
SEA
|
1 | 6 | 2 | 3.0 | 0 | 5 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
SEA
|
9 | 218 | 62 | 3.5 | 4 | 13 |
Totals | 10 | 224 | 64 | 3.5 | 4 | 13 |
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
SEA
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
SEA
|
9 | 31 | 25 | 189 | 30 | 1 |
Totals | 10 | 32 | 25 | 189 | 30 | 1 |
Tackles
Tournament Stage | Team | GP | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
SEA
|
1 | 0 | 0 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
SEA
|
9 | 3 | 3 | 0 |
Totals | 10 | 3 | 3 | 0 |
Player Stats
Seattle Seahawks
Rushing
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
---|---|---|---|---|---|
11 aug 2024 | LAC | 6 | 2 | 0 | 5 |
8 sep 2024 | DEN | 12 | 8 | 0 | 6 |
15 sep 2024 | NE | 38 | 14 | 1 | 9 |
22 sep 2024 | MIA | 91 | 18 | 2 | 13 |
1 okt 2024 | DET | 15 | 2 | 0 | 12 |
6 okt 2024 | NYG | 11 | 2 | 0 | 9 |
11 okt 2024 | SF | 20 | 5 | 0 | 9 |
20 okt 2024 | ATL | 19 | 8 | 0 | 7 |
27 okt 2024 | BUF | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 nov 2024 | LA | 8 | 2 | 0 | 6 |
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
Receiving
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
11 aug 2024 | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 sep 2024 | DEN | 3 | 2 | 29 | 30 | 1 |
15 sep 2024 | NE | 5 | 5 | 31 | 9 | 0 |
22 sep 2024 | MIA | 4 | 3 | 16 | 8 | 0 |
1 okt 2024 | DET | 5 | 5 | 39 | 16 | 0 |
6 okt 2024 | NYG | 5 | 3 | 19 | 8 | 0 |
11 okt 2024 | SF | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 |
20 okt 2024 | ATL | 1 | 1 | -5 | -5 | 0 |
27 okt 2024 | BUF | 4 | 3 | 20 | 12 | 0 |
3 nov 2024 | LA | 3 | 2 | 25 | 24 | 0 |
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Tackles
Date | VS | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|
8 sep 2024 | DEN | 1 | 1 | 0 |
22 sep 2024 | MIA | 2 | 2 | 0 |
Date | VS | Tckl | Solo | Sck |
Played Games