
Total Stats
Rushing
Tournament Stage | Team | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
DEN
|
2 | 32 | 7 | 4.6 | 0 | 8 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
DEN
|
9 | 387 | 102 | 3.8 | 2 | 20 |
Totals | 11 | 419 | 109 | 3.8 | 2 | 20 |
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
DEN
|
2 | 3 | 2 | 20 | 15 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
DEN
|
9 | 37 | 29 | 216 | 34 | 0 |
Totals | 11 | 40 | 31 | 236 | 34 | 0 |
Player Stats
Denver Broncos
Rushing
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
---|---|---|---|---|---|
11 aug 2024 | IND | 15 | 4 | 0 | 7 |
19 aug 2024 | GB | 17 | 3 | 0 | 8 |
8 sep 2024 | SEA | 23 | 8 | 0 | 9 |
15 sep 2024 | PIT | 17 | 11 | 0 | 5 |
22 sep 2024 | TB | 12 | 5 | 0 | 5 |
29 sep 2024 | NYJ | 77 | 16 | 0 | 16 |
6 okt 2024 | LV | 61 | 13 | 0 | 17 |
13 okt 2024 | LAC | 23 | 6 | 0 | 13 |
18 okt 2024 | NO | 88 | 14 | 2 | 20 |
27 okt 2024 | CAR | 44 | 17 | 0 | 9 |
3 nov 2024 | BAL | 42 | 12 | 0 | 7 |
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
Receiving
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
11 aug 2024 | IND | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
19 aug 2024 | GB | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 |
8 sep 2024 | SEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 sep 2024 | PIT | 5 | 5 | 48 | 14 | 0 |
22 sep 2024 | TB | 4 | 4 | 29 | 11 | 0 |
29 sep 2024 | NYJ | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
6 okt 2024 | LV | 6 | 5 | 50 | 26 | 0 |
13 okt 2024 | LAC | 6 | 3 | 13 | 10 | 0 |
18 okt 2024 | NO | 3 | 3 | 23 | 9 | 0 |
27 okt 2024 | CAR | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 |
3 nov 2024 | BAL | 3 | 2 | 42 | 34 | 0 |
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Played Games


NFL 2024-2025 Regular Season
Empower Field at Mile High
|
15 sep 2024
22:25
Steelers
13
13
6
Broncos
6


NFL 2024-2025 Regular Season
Empower Field at Mile High
|
6 okt 2024
22:05
Raiders
18
18
34
Broncos
34


NFL 2024-2025 Regular Season
Empower Field at Mile High
|
13 okt 2024
22:05
Chargers
23
23
16
Broncos
16