
Total Stats
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Regular Season |
PHI
|
5 | 34 | 23 | 444 | 67 | 3 |
Totals | 5 | 34 | 23 | 444 | 67 | 3 |
Player Stats
Philadelphia Eagles
Receiving
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
7 sep 2024 | GB | 10 | 5 | 119 | 67 | 1 |
13 okt 2024 | CLE | 9 | 6 | 116 | 40 | 1 |
20 okt 2024 | NYG | 5 | 5 | 89 | 41 | 1 |
27 okt 2024 | CIN | 6 | 5 | 84 | 29 | 0 |
3 nov 2024 | JAX | 4 | 2 | 36 | 20 | 0 |
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Played Games