
Total Stats
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
NE
|
2 | 6 | 5 | 47 | 29 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
NE
|
8 | 27 | 10 | 78 | 21 | 1 |
Totals | 10 | 33 | 15 | 125 | 29 | 1 |
Player Stats
New England Patriots
Receiving
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
9 aug 2024 | CAR | 3 | 3 | 14 | 6 | 0 |
26 aug 2024 | WAS | 3 | 2 | 33 | 29 | 0 |
8 sep 2024 | CIN | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
15 sep 2024 | SEA | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 |
20 sep 2024 | NYJ | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 |
29 sep 2024 | SF | 7 | 3 | 30 | 21 | 0 |
6 okt 2024 | MIA | 6 | 1 | 13 | 13 | 0 |
13 okt 2024 | HOU | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
20 okt 2024 | JAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 nov 2024 | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Played Games