
Total Stats
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Regular Season |
TEN
|
8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
NFL 2024-2025 Preseason |
TEN
|
3 | 8 | 6 | 69 | 24 | 0 |
Totals | 11 | 11 | 7 | 77 | 24 | 0 |
Fumbles
Tournament Stage | Team | GP | Fmbl |
---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Regular Season |
TEN
|
8 | 3 |
NFL 2024-2025 Preseason |
TEN
|
3 | 0 |
Totals | 11 | 3 |
Kick Returns
Tournament Stage | Team | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Regular Season |
TEN
|
8 | 14 | 371 | 34 | 0 |
NFL 2024-2025 Preseason |
TEN
|
3 | 3 | 68 | 26 | 0 |
Totals | 11 | 17 | 439 | 34 | 0 |
Punt Returns
Tournament Stage | Team | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Regular Season |
TEN
|
8 | 22 | 179 | 18 | 0 |
NFL 2024-2025 Preseason |
TEN
|
3 | 4 | 59 | 26 | 0 |
Totals | 11 | 26 | 238 | 26 | 0 |
Player Stats
Tennessee Titans
Receiving
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
11 aug 2024 | SF | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
18 aug 2024 | SEA | 4 | 4 | 57 | 24 | 0 |
25 aug 2024 | NO | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
27 okt 2024 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 nov 2024 | NE | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Fumbles
Date | VS | Fum |
---|---|---|
27 okt 2024 | DET | 1 |
3 nov 2024 | NE | 2 |
Date | VS | Fum |
Kick Returns
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
18 aug 2024 | SEA | 1 | 19 | 19 | 0 |
25 aug 2024 | NO | 2 | 49 | 26 | 0 |
8 sep 2024 | CHI | 5 | 127 | 30 | 0 |
15 sep 2024 | NYJ | 1 | 30 | 30 | 0 |
22 sep 2024 | GB | 3 | 84 | 33 | 0 |
20 okt 2024 | BUF | 2 | 55 | 34 | 0 |
27 okt 2024 | DET | 1 | 29 | 29 | 0 |
3 nov 2024 | NE | 2 | 46 | 23 | 0 |
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
Punt Returns
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
11 aug 2024 | SF | 1 | 26 | 26 | 0 |
18 aug 2024 | SEA | 1 | 14 | 14 | 0 |
25 aug 2024 | NO | 2 | 19 | 12 | 0 |
8 sep 2024 | CHI | 4 | 30 | 12 | 0 |
15 sep 2024 | NYJ | 5 | 37 | 18 | 0 |
22 sep 2024 | GB | 2 | 24 | 13 | 0 |
1 okt 2024 | MIA | 3 | 40 | 17 | 0 |
13 okt 2024 | IND | 2 | 9 | 11 | 0 |
20 okt 2024 | BUF | 2 | 8 | 8 | 0 |
27 okt 2024 | DET | 3 | 24 | 11 | 0 |
3 nov 2024 | NE | 1 | 7 | 7 | 0 |
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
Played Games