
Total Stats
Passing
Tournament Stage | Team | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
IND
|
2 | 10 | 18 | 55.6 | 111 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
IND
|
6 | 59 | 133 | 44.4 | 958 | 7.2 | 4 | 7 | 9 | 65 |
Totals | 8 | 69 | 151 | 45.7 | 1069 | 7.1 | 5 | 8 | 10 | 73 |
Rushing
Tournament Stage | Team | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
IND
|
2 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 3 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
IND
|
6 | 242 | 41 | 5.9 | 1 | 26 |
Totals | 8 | 246 | 43 | 5.7 | 1 | 26 |
Fumbles
Tournament Stage | Team | GP | Fmbl |
---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
IND
|
2 | 1 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
IND
|
6 | 6 |
Totals | 8 | 7 |
Player Stats
Indianapolis Colts
Passing
Date | VS | C/Att | Yds | Avg | TD | Int | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 aug 2024 | DEN | 2/4 | 25 | 6.3 | 0 | 0 | 0-0 |
23 aug 2024 | CIN | 8/14 | 86 | 6.1 | 1 | 1 | 1-8 |
8 sep 2024 | HOU | 9/19 | 212 | 11.2 | 2 | 1 | 2-13 |
15 sep 2024 | GB | 17/34 | 204 | 6.0 | 1 | 3 | 1-6 |
22 sep 2024 | CHI | 10/20 | 167 | 8.4 | 0 | 2 | 1-11 |
29 sep 2024 | PIT | 3/4 | 71 | 17.8 | 0 | 0 | 0-0 |
20 okt 2024 | MIA | 10/24 | 129 | 5.4 | 0 | 0 | 0-0 |
27 okt 2024 | HOU | 10/32 | 175 | 5.5 | 1 | 1 | 5-35 |
Date | VS | C/Att | Yds | Avg | TD | Int | Sacks |
Rushing
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
---|---|---|---|---|---|
11 aug 2024 | DEN | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 aug 2024 | CIN | 3 | 1 | 0 | 3 |
8 sep 2024 | HOU | 56 | 6 | 1 | 19 |
15 sep 2024 | GB | 37 | 4 | 0 | 21 |
22 sep 2024 | CHI | 24 | 8 | 0 | 13 |
29 sep 2024 | PIT | 24 | 3 | 0 | 14 |
20 okt 2024 | MIA | 56 | 14 | 0 | 22 |
27 okt 2024 | HOU | 45 | 6 | 0 | 26 |
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
Fumbles
Date | VS | Fum |
---|---|---|
23 aug 2024 | CIN | 1 |
15 sep 2024 | GB | 2 |
29 sep 2024 | PIT | 1 |
20 okt 2024 | MIA | 1 |
27 okt 2024 | HOU | 2 |
Date | VS | Fum |
Played Games