
Total Stats
Rushing
Tournament Stage | Team | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
CLE
|
2 | 21 | 11 | 1.9 | 1 | 5 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
CLE
|
7 | 155 | 46 | 3.4 | 0 | 25 |
Totals | 9 | 176 | 57 | 3.1 | 1 | 25 |
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
CLE
|
2 | 6 | 6 | 47 | 27 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
CLE
|
7 | 4 | 4 | 37 | 16 | 0 |
Totals | 9 | 10 | 10 | 84 | 27 | 0 |
Kick Returns
Tournament Stage | Team | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
CLE
|
2 | 2 | 46 | 25 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
CLE
|
7 | 5 | 116 | 29 | 0 |
Totals | 9 | 7 | 162 | 29 | 0 |
Player Stats
Cleveland Browns
Rushing
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
---|---|---|---|---|---|
17 aug 2024 | MIN | 18 | 10 | 1 | 5 |
25 aug 2024 | SEA | 3 | 1 | 0 | 3 |
15 sep 2024 | JAX | 42 | 14 | 0 | 9 |
22 sep 2024 | NYG | 5 | 2 | 0 | 3 |
29 sep 2024 | LV | 2 | 4 | 0 | 1 |
6 okt 2024 | WAS | 44 | 9 | 0 | 25 |
13 okt 2024 | PHI | 31 | 10 | 0 | 12 |
20 okt 2024 | CIN | 5 | 2 | 0 | 5 |
27 okt 2024 | BAL | 26 | 5 | 0 | 8 |
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
Receiving
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
17 aug 2024 | MIN | 5 | 5 | 46 | 27 | 0 |
25 aug 2024 | SEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 sep 2024 | LV | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 okt 2024 | WAS | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
13 okt 2024 | PHI | 2 | 2 | 16 | 10 | 0 |
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Kick Returns
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
17 aug 2024 | MIN | 1 | 21 | 21 | 0 |
25 aug 2024 | SEA | 1 | 25 | 25 | 0 |
29 sep 2024 | LV | 2 | 56 | 29 | 0 |
6 okt 2024 | WAS | 1 | 29 | 29 | 0 |
20 okt 2024 | CIN | 2 | 31 | 24 | 0 |
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
Played Games