
Total Stats
Passing
Tournament Stage | Team | GP | Cmp | Att | Cmp/Att | Yds | Yds/Att | Td | Int | Sck | SckY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
CIN
|
1 | 5 | 7 | 71.4 | 51 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
CIN
|
10 | 246 | 358 | 68.7 | 2672 | 7.5 | 24 | 4 | 23 | 124 |
Totals | 11 | 251 | 365 | 68.8 | 2723 | 7.5 | 25 | 4 | 23 | 124 |
Rushing
Tournament Stage | Team | GP | Yds | Att | Yds/Att | TD | LRush |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
CIN
|
1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
CIN
|
10 | 123 | 29 | 4.2 | 1 | 47 |
Totals | 11 | 123 | 29 | 4.2 | 1 | 47 |
Fumbles
Tournament Stage | Team | GP | Fmbl |
---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
CIN
|
1 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
CIN
|
10 | 5 |
Totals | 11 | 5 |
Player Stats
Cincinnati Bengals
Passing
Date | VS | C/Att | Yds | Avg | TD | Int | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 aug 2024 | TB | 5/7 | 51 | 7.3 | 1 | 0 | 0-0 |
8 sep 2024 | NE | 21/29 | 164 | 5.7 | 0 | 0 | 3-10 |
15 sep 2024 | KC | 23/36 | 258 | 7.2 | 2 | 0 | 3-12 |
24 sep 2024 | WAS | 29/38 | 324 | 8.5 | 3 | 0 | 2-12 |
29 sep 2024 | CAR | 22/31 | 232 | 7.5 | 2 | 1 | 0-0 |
6 okt 2024 | BAL | 30/39 | 392 | 10.1 | 5 | 1 | 3-21 |
14 okt 2024 | NYG | 19/28 | 208 | 7.4 | 0 | 0 | 4-25 |
20 okt 2024 | CLE | 15/25 | 181 | 7.2 | 2 | 0 | 3-17 |
27 okt 2024 | PHI | 26/37 | 234 | 6.3 | 1 | 1 | 1-12 |
3 nov 2024 | LV | 27/39 | 251 | 6.4 | 5 | 1 | 1-8 |
8 nov 2024 | BAL | 34/56 | 428 | 7.6 | 4 | 0 | 3-7 |
Date | VS | C/Att | Yds | Avg | TD | Int | Sacks |
Rushing
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
---|---|---|---|---|---|
8 sep 2024 | NE | 15 | 4 | 0 | 6 |
15 sep 2024 | KC | 9 | 6 | 0 | 4 |
24 sep 2024 | WAS | 4 | 1 | 0 | 4 |
29 sep 2024 | CAR | 10 | 1 | 0 | 10 |
6 okt 2024 | BAL | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 okt 2024 | NYG | 55 | 4 | 1 | 47 |
20 okt 2024 | CLE | -3 | 3 | 0 | -1 |
27 okt 2024 | PHI | 15 | 3 | 0 | 8 |
3 nov 2024 | LV | 11 | 3 | 0 | 10 |
8 nov 2024 | BAL | 6 | 2 | 0 | 6 |
Date | VS | Yds | Att | TD | Lng |
Fumbles
Date | VS | Fum |
---|---|---|
8 sep 2024 | NE | 1 |
15 sep 2024 | KC | 2 |
8 nov 2024 | BAL | 2 |
Date | VS | Fum |