
Total Stats
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Regular Season |
IND
|
7 | 56 | 38 | 411 | 69 | 3 |
Totals | 7 | 56 | 38 | 411 | 69 | 3 |
Punt Returns
Tournament Stage | Team | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Regular Season |
IND
|
7 | 11 | 120 | 23 | 0 |
Totals | 7 | 11 | 120 | 23 | 0 |
Player Stats
Indianapolis Colts
Receiving
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
22 sep 2024 | CHI | 5 | 3 | 22 | 13 | 0 |
29 sep 2024 | PIT | 9 | 8 | 82 | 25 | 1 |
6 okt 2024 | JAX | 12 | 9 | 69 | 20 | 0 |
13 okt 2024 | TEN | 9 | 7 | 66 | 22 | 1 |
20 okt 2024 | MIA | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
27 okt 2024 | HOU | 9 | 4 | 109 | 69 | 1 |
4 nov 2024 | MIN | 9 | 6 | 60 | 16 | 0 |
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Punt Returns
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
29 sep 2024 | PIT | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 okt 2024 | JAX | 1 | 11 | 11 | 0 |
13 okt 2024 | TEN | 4 | 67 | 23 | 0 |
20 okt 2024 | MIA | 2 | 13 | 13 | 0 |
27 okt 2024 | HOU | 2 | 12 | 12 | 0 |
4 nov 2024 | MIN | 1 | 12 | 12 | 0 |
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
Played Games