
Total Stats
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
HOU
|
4 | 10 | 5 | 64 | 20 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 9 | 10 | 5 | 64 | 20 | 0 |
Fumbles
Tournament Stage | Team | GP | Fmbl |
---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
HOU
|
4 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
5 | 2 |
Totals | 9 | 2 |
Kick Returns
Tournament Stage | Team | GP | KRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
HOU
|
4 | 2 | 39 | 21 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
5 | 7 | 195 | 37 | 0 |
Totals | 9 | 9 | 234 | 37 | 0 |
Punt Returns
Tournament Stage | Team | GP | PRet | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
HOU
|
4 | 1 | 18 | 18 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
5 | 13 | 56 | 19 | 0 |
Totals | 9 | 14 | 74 | 19 | 0 |
Player Stats
Houston Texans
Receiving
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
2 aug 2024 | CHI | 3 | 1 | 20 | 20 | 0 |
10 aug 2024 | PIT | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 |
17 aug 2024 | NYG | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 |
24 aug 2024 | LA | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Fumbles
Date | VS | Fum |
---|---|---|
29 sep 2024 | JAX | 1 |
1 nov 2024 | NYJ | 1 |
Date | VS | Fum |
Kick Returns
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
2 aug 2024 | CHI | 1 | 21 | 21 | 0 |
17 aug 2024 | NYG | 1 | 18 | 18 | 0 |
16 sep 2024 | CHI | 1 | 37 | 37 | 0 |
22 sep 2024 | MIN | 1 | 27 | 27 | 0 |
13 okt 2024 | NE | 1 | 25 | 25 | 0 |
1 nov 2024 | NYJ | 4 | 106 | 31 | 0 |
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
Punt Returns
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|
10 aug 2024 | PIT | 1 | 18 | 18 | 0 |
16 sep 2024 | CHI | 3 | 11 | 11 | 0 |
22 sep 2024 | MIN | 3 | 5 | 6 | 0 |
29 sep 2024 | JAX | 2 | 10 | 10 | 0 |
13 okt 2024 | NE | 4 | 30 | 19 | 0 |
1 nov 2024 | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Date | VS | No | Yds | Lng | TD |
Played Games